koem.pl



Podstawa Ø123 - 30º
Powiększ zdjęcie


Podstawa Ø123 - 30º



Zadaj pytanie o produkt

Stopka wahliwa 30º, podstawa plastikowa Ø123, śruba nierdzewna

KOD Gwint WYMIARY Obciążenie statyczne (N)
Standard Z podkładką antypoślizgową A B D KLUCZ F G H H1
18150 18151 M16x100 34 100 Ø123 13 M16 22 134 138 18000
18154 18155 M16x150 34 150 Ø123 13 M16 22 184 188 18000
18158 18159 M16x200 34 200 Ø123 13 M16 22 234 238 18000
18162 18163 M20x100 36 100 Ø123 17 M20 22 136 140 20000
18166 18167 M20x150 36 150 Ø123 17 M20 22 186 190 20000
18170 18171 M20x200 36 200 Ø123 17 M20 22 236 240 20000
18174 18175 M20x250 36 250 Ø123 17 M20 22 286 290 20000
18178 18179 M24x100 36 100 Ø123 20 M24 22 136 140 25000
18182 18183 M24x150 36 150 Ø123 20 M24 22 186 190 25000
18186 18187 M24x200 36 200 Ø123 20 M24 22 236 240 25000
18190 18191 M24x250 36 250 Ø123 20 M24 22 286 290 25000
18194 18195 M30x100 36 100 Ø123 20 M30 22 136 140 25000
18198 18199 M30x150 36 150 Ø123 26 M30 22 186 190 25000
18202 18203 M30x200 36 200 Ø123 26 M30 22 236 240 25000
18206 18207 M30x250 36 250 Ø123 26 M30 22 286 290 25000

OPIS

Stopki mogą być dostarczone w komplecie z podkładką antypoślizgową oraz nakrętką cynkowaną lub ze stali nierdzewnej. Śruba ze stali nierdzewnej 1.4301 (możliwa zmiana na stal 1.4401).

Wersja standardowa stopki bez podkładki antypoślizgowej. Na życzenie podkładka antypoślizgowa z gumy NBR 70.

Podstawa z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.

Wartość obciążenia stopki określa wartość obciążenia statycznego. Jeśli występują wibracje lub obciążenie dynamiczne wartość ta powinna być odpowiednio zmniejszona.