koem.pl



Rękojeść nastawna metalowa
Powiększ zdjęcie


Rękojeść nastawna metalowa



Zadaj pytanie o produkt

Rękojeść nastawna metalowa ZnAl

Model 48M


Kod Oznaczenie A B C D Rozmiar gwintu Długość gwintu
Gwint czerniony
12075Q 4842/M M5 S MT 16 42 25 10 38 M5 16
12076X 4842/M M5 S MT 20 20
12082V 4842/M M6 S MT 16 M6 16
12083R 4842/M M6 S MT 20 20
12085U 4842/M M6 S MT 32 32
12108Q 4865/M M8 S MT 16 65 31 14 50 M8 16
12109X 4865/M M8 S MT 20 20
12110T 4865/M M8 S MT 25 25
12111P 4865/M M8 S MT 32 32
12112W 4865/M M8 S MT 40 40
12113S 4865/M M8 S MT 50 50
12128Y 4878/M M10 S MT 20 78 36 16 59 M10 20
12130Q 4878/M M10 S MT 32 32
12131X 4878/M M10 S MT 40 40
12132T 4878/M M10 S MT 50 50
12142X 4892/M M10 S MT 20 92 43 19 69 M10 20
12144P 4892/M M10 S MT 32 32
12145W 4892/M M10 S MT 40 40
12146S 4892/M M10 S MT 50 50
12151U 4892/M M12 S MT 32 M12 32
12152Q 4892/M M12 S MT 40 40
12153X 4892/M M12 S MT 50 50
12154T 4892/M M12 S MT 63 63
Gwint nierdzewny
12096U 4842/M M6 SS MT 16 42 25 10 38 M6 16
12097Q 4842/M M6 SS MT 20 20
12099T 4842/M M6 SS MT 32 32
12122P 4865/M M8 SS MT 20 65 31 14 50 M8 20
12123W 4865/M M8 SS MT 25 25
12124S 4865/M M8 SS MT 32 32
12125Z 4865/M M8 SS MT 40 40
12126V 4865/M M8 SS MT 50 50
12135S 4878/M M10 SS MT 20 78 36 16 59 M10 20
12137V 4878/M M10 SS MT 32 32
12138R 4878/M M10 SS MT 40 40
12160R 4892/M M10 SS MT 50 92 43 19 69 50
12165T 4892/M M12 SS MT 32 M12 32
12166P 4892/M M12 SS MT 40 40
12167W 4892/M M12 SS MT 50 50
12168S 4892/M M12 SS MT 63 63
Opis
Materiał:
- rękojeść: odlew cynkowy
- gwint: stal cynkowana lub na życzenie stal nierdzewna

Standardowy kolor: czarny

Jeśli jesteście zainteresowani innym kolorem rękojeści, to na specjalne życzenie mogą być one produkowane w większości kolorów RAL, po uzgodnieniu ilości minimalnej.

Możliwe jest także wykonanie rękojeści z innym niż standardowy gwintem, zarówno dla gwintów ze stali cynkowanej jak i nierdzewnej.